| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 2011-03-01 - 2013-04-01 | 118 кВт | 160 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | SUV | 2008-03-01 - | 132 кВт | 180 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | SUV | 2002-04-01 - 2006-08-01 | 88 кВт | 120 ЛС | 2874 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 | SUV | 2002-04-01 - | 162 кВт | 220 ЛС | 3199 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | SUV | 2004-08-01 - | 120 кВт | 163 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | SUV | 2002-05-01 - 2006-08-01 | 110 кВт | 150 ЛС | 2295 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.8 RX280 4x4 | SUV | 2003-03-01 - | 142 кВт | 193 ЛС | 2797 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 | SUV | 2006-06-01 - | 137 кВт | 186 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | SUV | 2005-03-01 - 2006-08-01 | 121 кВт | 165 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 CRDi 4x4 | SUV | 2003-12-01 - 2009-12-01 | 130 кВт | 176 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 2004-05-01 - 2012-05-01 | 121 кВт | 165 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) LPG 4x4 | SUV | 2002-04-01 - | 162 кВт | 220 ЛС | 3199 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.0 | SUV | 2010-08-01 - | 109 кВт | 148 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.0 4x4 | SUV | 2010-06-01 - | 109 кВт | 148 ЛС | 1998 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 DLX 4x4 | SUV | 2003-04-01 - 2005-12-01 | 170 кВт | 231 ЛС | 3199 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 4x4 | SUV | 2008-04-01 - 2012-12-01 | 127 кВт | 172 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 | SUV | 2008-04-01 - 2012-12-01 | 127 кВт | 172 ЛС | 2696 cm3 |
| SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 | SUV | 2002-04-01 - 2004-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 2874 cm3 |



